- Информация о материале
- Опубликовано: 22.07.2019 18:14
- Просмотров: 673
Вот и завершилось легендарное ралли «Шёлковый путь» взявшее свой большой старт в Иркутске.
Пять тысяч километров по территориям России, Монголии и Китая остались позади. В городе Дуньхуан на театральной площади состоялась торжественная церемония финиша ралли. Зрители стали свидетелями того, как участники ралли один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Большого театра города Дуньхуан.
Четыре новых участника пополнили список победителей «Шёлкового пути» и ни один из триумфаторов гонки 2019 года не выигрывал её ранее! Их имена Сэм Сандерлэнд, Рафал Соник, Нассер Аль-Аттия, а также россиянин Антон Шибалов.
Реклама:
Результаты ралли Шелковый Путь 2019 (грузовики)
303 | SHIBALOV Anton(RUS) | Kamaz 43509 | T4 | 2 | KAMAZ-MASTER TEAM | 1 | 26:01:40 | 00:00:00 | 00:01:00 |
300 | KARGINOV Andrey(RUS) | Kamaz 43509 | T4 | 2 | KAMAZ-MASTER TEAM | 2 | 26:27:02 | 00:25:22 | 00:01:00 |
307 | VISHNEUSKI Aliaksei(BLR) | MAZ 5309RR | T4 | 2 | MAZ-SPORTAUTO | 3 | 138:18:16 | 112:16:36 | 118:00:00 |
311 | VASILEVSKI Aleksandr(BLR) | MAZ 5309RR | T4 | 2 | MAZ-SPORTAUTO | 4 | 31:19:25 | 05:17:45 | 00:02:00 |
302 | MARDEEV Airat(RUS) | Kamaz 43509 | T4 | 2 | KAMAZ-MASTER TEAM | 5 | 26:53:45 | 00:52:05 | 00:02:00 |
301 | VAN DEN BRINK Maarten(NLD) | Renault CBH 385 | T4 | 2 | MAMMOET RALLYE SPORT | 6 | 28:14:47 | 02:13:07 | 00:00:00 |
305 | KUPRIANOV Sergey(RUS) | Kamaz 4326 | T4 | 2 | KAMAZ-MASTER TEAM | 7 | 30:14:21 | 04:12:41 | 00:00:00 |
310 | KADSHAI Aviv(ISR) | DAF CF85 MX 510 | T4 | 2 | CRV | 8 | 33:17:48 | 07:16:08 | 00:00:00 |
312 | LEVITSKII Boleslav(RUS) | Gaz C41R13 | T4 | 2 | GAZ RAID SPORT | 9 | 144:30:04 | 118:28:24 | 112:30:00 |
306 | SHKLYAEV Mikhail(RUS) | Gaz C41R13 | T4 | 2 | GAZ RAID SPORT | 10 | 147:31:32 | 121:29:52 | 124:30:00 |
315 | DE BAAR Pascal(NLD) | DAF AE76NCA240 | T4 | 3 | BOUCOU ASSISTANCE | 11 | 172:11:18 | 146:09:38 | 150:55:00 |
317 | GARROUSTE Patrice(FRA) | Iveco Trakker | T4 | 2 | BOUCOU ASSISTANCE | 12 | 167:12:56 | 141:11:16 | 150:55:00 |
Результаты ралли Шелковый Путь 2019 (автомобили)
201 | AL-ATTIYAH Nasser(QAT) | Toyota Hilux | T1 | 1 | TOYOTA GAZOO | 1 | 24:25:29 | 00:00:00 | 00:01:00 |
205 | VAN LOON Eric(NLD) | Toyota Hilux | T1 | 1 | OVERDRIVE RACING | 2 | 29:01:26 | 04:35:57 | 06:05:00 |
212 | PELICHET Jérôme(FRA) | Optimus | T1 | 3 | RAID LYNX | 3 | 26:09:08 | 01:43:39 | 00:00:00 |
236 | ZHANG Ming(CHN) | Hanwei Motor. SMG Buggy | T1 | 3 | SHANXI YUNXIANG CLUB | 4 | 27:08:28 | 02:42:59 | 00:00:00 |
223 | ZI Yun Gang(CHN) | Hanwei Motor. SMG Buggy | T1 | 3 | SHANXI YUNXIANG QIMOSPORT | 5 | 134:25:30 | 110:00:01 | 112:30:00 |
235 | SUN Ping(CHN) | Hanwei Motor. SMG Buggy | T1 | 3 | SHANXI YUNXIANG CLUB | 6 | 26:19:48 | 01:54:19 | 00:02:00 |
203 | SERRADORI Mathieu(FRA) | Century CR6 | T1 | 3 | SRT TEAM | 7 | 34:26:28 | 10:00:59 | 12:00:00 |
216 | BERGOUNHE Jean-Remy(FRA) | MCM Original | T1 | 3 | SRT TEAM | 8 | 28:24:27 | 03:58:58 | 00:01:00 |
245 | CHEN Feng(CHN) | LXTX | OP | 6.1 | RZOIL SOARING DRAGON | 9 | 28:14:29 | 03:49:00 | 00:01:00 |
208 | HAN Wei(CHN) | GEELY SMG BUGGY | T1 | 3 | GEELY AUTO SHELL Lubricant Team | 10 | 25:50:33 | 01:25:04 | 00:03:00 |
204 | RUDSKOY Andrey(RUS) | G-Force Bars | T1 | 1 | NG-ENERGO | 11 | 150:00:43 | 125:35:14 | 134:15:00 |
Результаты ралли Шелковый Путь 2019 (мотоциклы)
7 | BENAVIDES Kevin(ARG) | Honda CRF450 Rally | 450 | 0 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 1 | 26:34:24 | 00:21:37 | 00:00:07 |
10 | VAN BEVEREN Adrien(FRA) | Yamaha WR450F Rally | 450 | 0 | YAMAHA RALLY TEAM | 2 | 26:33:48 | 00:21:01 | 00:01:44 |
29 | SHORT Andrew(USA) | Husqvarna Rally 450 | 450 | 0 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA Factory Racing | 3 | 26:33:09 | 00:20:22 | 00:00:00 |
11 | BARREDA Joan(ESP) | Honda CRF450 Rally | 450 | 0 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 4 | 29:07:12 | 02:54:25 | 00:00:00 |
9 | CORNEJO José(CHL) | Honda CRF450 Rally | 450 | 0 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 5 | 30:18:57 | 04:06:10 | 03:02:00 |
6 | SUNDERLAND Sam(GBR) | KTM 450 Rally | 450 | 0 | RED BULL KTM Factory Racing | 6 | 26:12:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | GONCALVES Paulo(PRT) | Hero 450 Rally | 450 | 0 | HERO MOTOSPORTS Team Rally | 7 | 53:18:54 | 27:06:07 | 29:10:00 |
77 | BENAVIDES Luciano(ARG) | KTM 450 Rally | 450 | 0 | RED BULL KTM Factory Racing | 8 | 26:49:37 | 00:36:50 | 00:05:00 |
25 | MENA Oriol(ESP) | Hero 450 Rally | 450 | 0 | HERO MOTOSPORTS Team Rally | 9 | 27:04:37 | 00:51:50 | 00:00:00 |
16 | DE SOULTRAIT Xavier(FRA) | Yamaha WR450F Rally | 450 | 0 | YAMAHA RALLY TEAM | 10 | 136:28:09 | 110:15:22 | 118:20:00 |
Читайте также: